可为以下仪器/工具提供校准检测服务
温度仪表:
标准水银温度计、玻璃液体温度计、红外辐射温度计、双金属温度计、电接点温度计、压力式温度计、表面温度计、半导体点温计、二等铂铑10一铂热电偶、各种工作用热电偶、工业铂铜热电阻、标准恒温槽、管式校验炉、干并式校验炉、温度校验仪、表面温度源、各类数字温度计、数显温度表、数据采集器、温度巡检仪、烙铁测温仪、温度传感器、温度变送器、温度指示调节仪、温度指示控制仪、温度在线仪器仪表、各类集成仪器的温度参数等。
环境试验设备:
恒温箱、恒温恒湿箱(房)、各类培养箱、干燥箱、养护箱(室)、烘箱、冰箱、老化箱(房)、快煮箱、盐雾试验箱、交变试验箱、高低温冲击试验机、气候(环境)试验机、湿热试验机、灭菌器、水浴设备、崩解仪、溶出仪、消化炉、电阻(马福)炉、热处理炉、灼热丝试验仪、燃烧试验仪、温度隧道、回流(波峰)焊机、加热罐、注塑机等。
湿度仪表:
各类湿度计、温湿度传感器、干湿表、湿度变送器、湿度记录仪、湿度发生器、木材含水率仪、纸张含水率仪等。
中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
(注册号:CNAS L15235)
附件 认可的校准能力范围
序号 | 测量仪器名称 | 校准参量 | 领域代码 | 规范代号(含年号)名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(校准和测量能力,k=2) | 限制说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 水泥安定性试验用沸煮箱 | 温度 | 1504 | JJG(建材) 109-1994 水泥安定性试验用沸煮箱检定规程 | 100℃ | U=0.2℃ | ||
时间 | (0~180)min | U=1min | ||||||
133 | 工作用廉金属热电偶 | 温度 | 1501 | JJG351-1996 工作用廉金属热电偶检定规程 | (300~1200)℃ | Urel=0.2% | ||
134 | 工业铂、铜热电阻 | 温度 | 1501 | JJG 229-2010 工业铂、铜热电阻检定规程 | (-30~420)℃ | U=(0.3~0.5 )℃ | ||
135 | 电接点玻璃水银温度计 | 温度 | 1501 | JJG131-2004 电接点玻璃水银温度计检定规程 | (-30~300)℃ | U=(0.05~0.2)℃ | ||
136 | 工作用玻璃液体温度计 | 温度 | 1501 | JJG130-2004 工作用玻璃液体温度计检定规程 | (-30~300)℃ | U=(0.05~0.2)℃ | ||
137 | 双金属温度计 | 温度 | 1501 | JJG226-2001 双金属温度计检定规程 | (-30~300)℃ | U=(0.3℃~2℃) | ||
138 | 压力式温度计 | 温度 | 1501 | JJG310-2002 压力式温度计 | (-30~300)℃ | U =(0.3℃~2℃) | ||
139 | 辐射温度计 | 温度 | 1501 | JJG415-2001 工作用辐射温度计检定规程 JJG856-1994 500℃以下工作用辐射温度仪检定规程 JJG67-2003 工作用全辐射温度计检定规程 JJF1107-2003 测量人体温度红外温度计校准规范 | (0~1300)℃ | U= (0.5~5)℃ | ||
140 | 数字温度指示仪 | 温度 | 1502 | JJG617-1996 数字温度指示调节仪检定规程 | 配热电阻: (-200~850)℃ | U=(0.5~5)℃ | ||
配热电偶: (0~1600)℃ | ||||||||
141 | 模拟式温度指示调节仪 | 温度 | 1502 | JJG951-2000 模拟式温度指示调节仪检定规程 | 配热电阻: (-200~850)℃ | U=(0.5~5)℃ | ||
配热电偶: (0~1600)℃ | ||||||||
142 | 温度指示控制仪 | 温度 | 1502 | JJG874-2007 温度指示控制仪检定规程 | (-30~300)℃ | U=(0.3~2)℃ | ||
143 | 温度巡回检测仪 | 温度 | 1501 | JJF1171-2007 温度巡回检测仪校准规范 | (-30~300)℃ | U=(0.3~2)℃ | ||
144 | 温度、湿度试验设备 | 温度 | 1504 | JJF 1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范 | (0~300)℃ | U=0.5℃ | ||
144 | 温度、湿度试验设备 | 相对湿度 | 1504 | JJF 1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范 | (30~95)%RH | U=5%RH | ||
145 | 机械式温湿度计 | 温度 | 1517 | JJG 205-2005 机械式温湿度计检定规程 | (5~50)℃ | U=(0.7~1)℃ | ||
相对湿度 | (30~90)%RH | U=3%RH | ||||||
透射比 | 0%~100% | U=(0.09~0.16)% | ||||||
血氧浓度 | 0711 | (30~300)% | U=1.3% | |||||
169 | 婴儿培养箱 | 温度 | 0517 | JJF 1260-2010 婴儿培养箱校准规范 | (10~42)℃ | U=(0.3~1)℃ | ||
相对湿度 | (30~75)%RH | U=5%RH | ||||||
170 | 导热系数测试仪 | 导热系数 | 1505 | JJF(苏) 98-2010 导热系数测试仪校准规范 | (0.02~1) W/(m·K) | U=9×10-4 W/(m·K) | ||
171 | 恒温槽 | 温度 | 1504 | JJF 1030-2010 恒温槽技术性能测试规范 | (-30~300)℃ | U=(0.05~0.2)℃ | ||
177 | 温度变送器 | 温度 | 1501 | JJF1183-2007 温度变送器校准规范 | (-200~1800)℃ | U=(0.5~5)℃ | ||
178 | 差压式流量变送器 | 压力 | 1320 | JJG 640-1994 差压式流量计检定规程 | 0kPa~200kPa | Urel=0.2%,k=2 (80kPa) | ||
179 | 热电偶温度校准器 | 直流电压 | 0409 | JJG445-1986 直流标准电压源检定规程 | (0~100)mV | Urel=0.05% | ||
180 | 热电阻温度校准器 | 直流电阻 | 0409 | JJG166-1993 直流电阻器检定规程 | (0~400)Ω | Urel=0.02% | ||
181 | 工业过程测量记录仪 | 温度 | 1502 | JJG74-2005 工业过程测量记录仪检定规程 | 配热电阻: (-200~850)℃ | U=(0.5~5)℃ | ||
配热电偶: (0~1600)℃ | ||||||||
日差 | (0~9.99)s/d | U=0.24s/d |
温湿度计校准方法和步骤
计量校准实验室
联系我们
- 广东中诚计量检测公司
- 客服QQ: 2801314806
- 客服微信:189-2371-9401
- 客服手机:189-2371-9401
- 电子邮件:szlctc@163.com