理化实验室配备了X射线荧光光谱仪标准块、照度计标准装置、旋转粘度计、旋光仪、气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计等仪器和标物,并建有标准暗室,可开展色谱仪、光谱仪、照度计、亮度计、电导仪、酸度计、粘度计、旋光仪、糖量计等项目的校准。
可为您提供以下仪器校准:
酸碱度:酸度计、离子计、电位滴定仪等。
光谱或分析仪:可见分光光度计、紫外分光光度计电导率仪、气相色谱仪、液相色谱仪、气相质谱联用仪、原子吸收分光光度计、荧光光谱仪、发射光谱仪等。
粘度:粘度计等。
旋光仪、糖量(含量)计
中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
(注册号:CNAS L0239)
附件 认可的校准能力范围
1 | pH计 | 理化 | 680701 | JJG 119 实验室pH(酸度)计检定规程 | 电计:(0~14) pH | U=0.003 pH | ||
仪器:(3~10) pH | ||||||||
2 | 熔体流动速率仪 | 长度 | 1303 | JJG 4-199 9钢卷尺检定规程 | ≤100 m | U= (0.21~0.9)mm | ||
3 | 电导率仪 | 长度 | 1303 | JJG1-199 9钢直尺检定规程 | (0~500)mm | U=0.11mm | ||
(0~1000) mm | U=0.12mm | |||||||
4 | *紫外可见分光光度计 | 长度 | 1303 | JJG 21- 200 8千分尺检定规程 | (0~25)mm | U=1.5μm | ||
5 | 手持式糖量计(折射仪) | 长度 | 1302 | JJG 22-200 3内径千分尺检定规程 | (50~600)mm | U =(2.0-2.9)μm | ||
6 | *原子吸收分光光度计 | 长度 | 1303 | JJG 24-200 3深度千分尺检定规程 | (0~300)mm | U=1.5μm | ||
7 | 旋转黏度计 | 长度 | 1303 | JJG 62- 200 7塞尺检定规程 | (0.02~1.00)mm | U=1.1μm | ||
8 | *气相色谱仪 | 长度 | 1303 | JJG30- 200 2通用卡尺检定规程 | (0~500)mm | U =0.02mm | ||
9 | 液相色谱仪 | 长度 | 1303 | JJF1102-2003 内径表校准规范 | (0~500)mm | U =2.0mm | ||
10 | 气相色谱-质谱联用仪 | 长度 | 1303 | JJG34-2008 指示表(指针式、数显式)检定规程 | (0~10)mm | U=3.0μm | ||
1303 | (0~2)mm | U=1.5μm | ||||||
11 | 液相色谱-质谱联用仪 | 长度 | 1303 | JJG379-2009 大量程百分表检定规程 | (0~50)mm | U =3.0mm | ||
12 | 发射光谱仪 | 长度 | 1309 | JJG818-2005 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 | (0~1000)μm | U =(0.21-3.4)mm | ||
13 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪 | 深度 | 1303 | JJG905-2010 刮板细度计检定规程 | (0~150)μm | U =0.4mm | ||
14 | 离子色谱仪 | 长度 | 1309 | JJG 571-2004 读数、测量显微镜检定规程 | 200mm´100mm | U=1.5mm | ||
15 | 卡氏水分仪 | 线纹 | 1309 | JJF1093-2002 投影仪校准规范 | 200mm´100mm | U=1.8mm | ||
16 | 实验室离子计 | 直径 | 1308 | JJF1207-2008 针规、三针校准规范 | Φ(0.118~ 6.585)mm | U =0.3 μm | ||
17 | 能量色散X射线荧光光谱仪 | 直径 | 1308 | JJG 894-1995 标准环规检定规程 | ≤160mm | U =1.5μm | ||
18 | 浊度计 | 直径 | 130113 | JJG343-1996 光滑极限量规检定规程 | ≤100mm | U =0.9μm | ||
19 | 示差扫描热量计 | 孔径 | 1303 | JJF 1175-2007 试验筛校准规范 | (0.02~125)mm | U =(0.002~0.04)mm | ||
20 | 化学需氧量测定仪 | 垂直度 | 1303 | JJG7-2004 直角尺检定规程 | 500mm | U=0.2mm | ||
21 | 自动电位滴定仪 | 角度 | 1303 | JJG33- 2002 万能角度尺检定规程 | (0~320)° | U=1′ | ||
22 | 木材含水率测试仪 | 平面度 | 1303 | JJG117-2005 平板检定规程 | 400mm×400 mm至2500mm×1600mm | U=(0.9~3)mm | ||
23 | 水质综合分析仪 | 长度 | 1309 | JJG56-2000 工具显微镜检定规程 | (0~200)mm | U= 1.4μm | ||
24 | 溶解氧测试仪 | 长度 | 1309 | JJF1064-2010 坐标测量机校准规范 | (0~1000)mm | U=(0.3+L/1000)μm | ||
25 | 开口/闭口闪点测定仪 | 长度 | 1309 | JJG56-2000 工具显微镜检定规程 | ≤200mm | U=1.4μm | ||
26 | 熔点测定仪 | 圆弧半径 | 1308 | JJG58-2010 半径样板检定规程 | R(1~25)mm | U=(0.006~0.009)mm | ||
27 | 一氧化碳检测报警器 | 粗糙度 | 1308 | JJF1105-2003 触针式表面粗糙度测量仪校准规范 | Ra(0.1~3.5) μm | Urel =3%,k=3 | ||
28 | 粉尘采样器 | 长度 | 1303 | JJF1110-2003 建筑工程质量检测器组校准规范 | (0~15)mm | U=0.04mm | ||
29 | 大气采样器 | 长度 | 130321 | JJG35-2006 杠杆表检定规程 | (0~1)mm | U =1.3μm | ||
29 | 烟尘采样器 | 长度 | 130321 | JJG35-2006 杠杆表检定规程 | (0~0.4)mm | U =0.6μm | ||
30 | 硫化氢气体检测仪 | 长度 | 1303 | JJG31-2011 高度卡尺检定规程 | (0~1000)mm | U=(0.01~0.04)mm | ||
31 | 可燃气体检测报警器 | 长度 | 1303 | JJG830-2007 深度百分表试行检定规程 | ≤50 mm | U=(2.1~3.2)μm | ||
33 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析仪 | 角度 | 1309 | JJF1084-2002 框式水平仪和条式水平仪校准规范 | ≤1.5mm/m | Urel=6% | ||
34 | 农药残留检测仪 | 长度 | 1303 | JJG5-2001 纤维卷尺、测绳检定规程 | (0~50)m | U=(0.14~0.6)mm | ||
35 | 在线pH计 | 长度 | 1303 | JJG987-2004 线缆计米器检定规程 | (0~40)m | Urel=0.13% | ||
36 | *PCR仪 | 长度 | 1303 | JJG480-2007 X射线测厚仪检定规程 | (0~100)µm | Urel=9﹪ | ||
37 | 在线电导率仪 | 长度 | 1309 | JJF1126-2004 超声波测厚仪校准规范 | (1~200)mm | U=(66~74μm) | ||
38 | 烟气采样器 | 厚度 | 1303 | JJF1255-2010厚度表校准规范 | (0~30)mm | U=(2.2~2.7)μm | ||
39 | *总磷总氮水质在线分析仪 | 长度 | 1303 | JJF1091-2002 测量内尺寸千分尺校准规范 | (5~50)mm | U= (1.3~2)μm | ||
40 | 总悬浮颗粒物采样器 | 长度 | 1303 | JJF1091-2002 测量内尺寸千分尺校准规范 | (6~50)mm | U=(1.1~1.4)μm | ||
41 | 环境空气颗粒物综合采样器 | 长度 | 1303 | JJG26-2001 杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程 | (0~100)mm | U=(0.4~1.2)μm | ||
42 | 测色色差计 | 长度 | 1303 | JJF1254-2010 数显测高仪校准规范 | (0~1000)mm | U=1.8μm |
PH计校准方法与步骤
- 广东中诚计量检测公司
- 客服QQ: 2801314806
- 客服微信:189-2371-9401
- 客服手机:189-2371-9401
- 电子邮件:szlctc@163.com